スマイリーキッズ 様 (12月)

1.管理サイト

サイト URL 保守開始日 保守契約 月額料金 月額料金内訳 作業PT 作業時間
サーバ維持費 メルマガ管理費
smiley smiley-kids.net 2009/9/1 特別非営利団体コース 3,000円 (2,000円) 1,000円 0 PT 0分
※ 1ポイント(PT)= 500円 = 15分です。
2009.9.1~2011.9.30 はセレクトコースでご契約。2011.10.1よりベーシックコースに変更。2012.5.1より特別非営利団体コースに変更。

2.ポイント入出履歴

  2020年 2021年
サイト +- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
smiley 購入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
使用 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
トータル 残高 16 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12        

2021/8/20 現在のポイント残高は、12PT(3時間0分)です。

3.ポイント購入履歴(追加分のみ、定期は除く)

サイト 日付 時間(分) PT 種別 内容

4.ポイント使用履歴

サイト 日付 時間(分) PT 種別 内容
smiley 2020/9/17 30 2 作業 更新> 今月のスケジュールはこちら
smiley 2020/9/14 30 2 作業 更新> 予約フォーム
smiley 2019/12/1 30 2 作業 11/26:クリスマスの案内
smiley 2019/9/6 30 2 作業 お問い合わせについて
smiley 2019/7/1 60 4 作業 6/28:クラス変更等
smiley 2019/6/5 45 3 作業 大津クラス
smiley 2018/10/2 45 3 作業 サイト更新> スケジュール変更
smiley 2018/10/1 30 2 作業 9/25:サイト更新> 2018Halloween
smiley 2018/9/1 60 4 作業 8/27:サイト更新> 予約変更&クラス追加
smiley 2018/9/1 30 2 作業 8/24:変更&追加
smiley 2018/5/14 30 2 作業 サイト更新> 池上クラス追加
smiley 2018/1/8 90 6 作業 ドメイン維持費(2018/02/13~2019/02/12)
smiley 2018/1/8 360 24 作業 ドメイン維持費(2014/02/13~2018/02/12)
smiley 2017/12/1 15 1 作業 サイト更新> クリスマスパーティーのお知らせ
smiley 2017/7/5 15 1 作業 サイト更新> 2017Summer Party
smiley 2017/4/1 105 7 作業 3/31:サイト更新> クラス変更その他
smiley 2017/1/18 30 2 作業 ユーザー削除
smiley 2016/4/19 30 2 作業 ご質問について
smiley 2015/7/21 15 1 作業 サイト更新> スケジュール変更
smiley 2014/9/20 30 2 作業 サイト更新> お問合わせフォーム対応
smiley 2014/6/5 15 1 作業 サイト更新> 予約フォーム【2】
smiley 2014/6/5 30 2 作業 サイト更新> 予約フォーム
smiley 2014/3/19 15 1 作業 メルマガ停止
smiley 2013/8/28 15 1 作業 スケジュールの表示チェック
smiley 2013/8/26 15 1 作業 サイト更新> 予約フォーム
smiley 2013/5/23 30 2 作業 ユーザー権限変更
smiley 2013/1/8 60 6 作業 ドメイン維持費(~2014/02/12)
smiley 2013/1/8 30 2 作業 サイト更新> 岩戸
smiley 2012/10/30 15 1 作業 サイト修正>鴨居PM16:30削除
smiley 2012/10/29 15 1 作業 サイト修正>予約フォーム
smiley 2012/9/5 15 1 作業 サイト更新>予約フォーム
smiley 2012/1/29 30 2 作業 Ai先生メールアドレス変更
smiley 2012/1/23 15 1 作業 サイト更新:予約フォーム修正
smiley 2011/8/9 30 2 作業 西クラス追加
smiley 2011/8/6 30 2 作業 西クラス・サマーパーティ
smiley 2011/7/26 45 3 作業 岩戸と追浜の写真をアップ
smiley 2011/7/26 30 2 作業 北下浦の写真をアップ
smiley 2011/7/23 30 2 作業 鴨居の写真をアップ
smiley 2011/7/21 60 4 作業 三春町AM,PMの写真をアップ
smiley 2011/6/1 30 2 作業 予約フォーム変更(5/31)
smiley 2011/2/28 60 4 作業 予約フォーム修正(午前・午後クラス分割等)
smiley 2011/2/26 15 1 作業 予約フォームを修正
smiley 2011/2/5 15 1 作業 予約フォームを修正
smiley 2011/1/19 30 2 作業 「三浦クラス」変更
smiley 2010/12/30 90 6 作業 2010Christmas:ギャラリー作成
smiley 2010/11/24 15 1 作業 文字化けメール変換
smiley 2010/11/3 30 2 作業 Halloween写真アップ(長浦、三春町、久里浜)
smiley 2010/10/31 120 8 作業 Halloween写真アップ(画像加工、スライドショー)
smiley 2010/9/11 15 1 作業 予約フォーム修正
smiley 2010/8/25 15 1 作業 長谷川先生:ノートPCトラブル対応
smiley 2010/8/20 15 1 作業 長谷川先生:ノートPCトラブル対応
smiley 2010/8/17 30 2 作業 予約フォーム修正、MAP修正、告知記事作成
smiley 2010/7/30 60 4 作業 サマーP写真Up(追浜、三春町(2)、岩戸、北下浦PM)
smiley 2010/7/25 45 3 作業 サマーP写真Up(久里浜・西・北下浦)
smiley 2010/7/24 60 4 作業 サマーP写真Up(鴨居、三春町、池上)
smiley 2010/7/23 15 1 作業 EXCELファイル(出席簿.xls)トラブル対応
smiley 2010/5/24 15 1 作業 アリーナクラス非公開
smiley 2010/4/22 30 2 PG変更 予約フォーム修正(池上、潮風、北下浦)×2
smiley 2010/4/22 15 1 作業 メール転送停止
smiley 2010/4/21 15 1 メール メルマガ送信状況調査回答
smiley 2010/4/7 15 1 PG変更 予約フォーム修正(馬堀削除、追浜追加)
smiley 2010/4/1 120 8 作業 イースターパーティーのスライドショー作成
smiley 2010/2/24 15 1 作業 転送メール設定
smiley 2010/2/19 15 1 作業 質問内容と返答の記事作成
smiley 2010/2/18 15 1 作業 追浜コミュMAP修正
smiley 2010/2/17 30 2 PG変更 予約フォームの予約時間変更
smiley 2009/11/19 15 1 作業 鴨居の地図データ修正
smiley 2009/11/19 30 2 PG変更 クラス表示(カテゴリ一覧)での表示を全文表示に変更
smiley 2009/11/13 15 1 作業 携帯投稿でエラーになっていたファイルの復活
smiley 2009/11/8 15 1 メール 佐藤先生:EXCELトラブル対応
smiley 2009/11/8 15 1 電話 佐藤先生:EXCELトラブル対応
smiley 2009/11/5 30 2 作業 問合せフォーム修正(電話番号欄追加)
smiley 2009/10/17 30 2 メール メルマガ会員リスト送付と入退会通知設定
smiley 2009/10/15 30 6 作業 HP修正(メルマガページ、リンクを充実)
smiley 2009/10/7 120 8 作業 予約フォーム修正とQ&Aページ作成
smiley 2009/10/6 120 8 作業 予約フォーム作成&携帯版予約フォーム作成&テスト
smiley 2009/10/4 15 1 メール対応 携帯メルマガの改行コードについて
smiley 2009/9/30 30 2 メール対応 佐藤先生:モバイルPC相談
smiley 2009/9/17 30 2 メール対応 ノートPCの購入相談
smiley 2009/9/1 30 2 メール対応 ノートPCの購入相談とメルマガの使い方をPDFとして添付

5.ポイント入出履歴

  2009年 2010年 2011年
サイト +- 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
smiley 購入 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4
使用 6 25 8 0 0 5 0 13 1 0 12 4 1 8 3 6 2 6 0 0 0 2 11 4 0 0 0 0
トータル 残高 2 -15 -15 -7 1 4 12 7 14 22 18 22 29 29 34 36 42 44 52 60 68 74 71 75 83 87 91 95
  2012年 2013年
サイト +- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
smiley 購入 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
トータル 残高 96 100 104 104 104 104 104 104 103 101 101 101 93 93 93 93 91 91 91 89 89 89 89 89
  2014年 2015年
サイト +- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
smiley 購入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
トータル 残高 89 89 88 88 88 85 85 85 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82 82 82 82 82
  2016年 2017年
サイト +- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
smiley 購入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0
トータル 残高 82 82 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 78 78 71 71 71 70 70 70 70 70 69
  2018年 2019年
サイト +- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
smiley 購入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使用 30 0 0 0 2 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 2
トータル 残高 39 39 39 39 37 37 37 37 31 26 26 26 26 26 26 26 26 23 20 20 18 18 18 16